* Peso leve, mas alta resistência
* Anti-corrosão
* Anti-ferrugem
* Montagem e desmantelamento fáceis
* Estrutura segura e firme
* Fácil de transportar e armazenar
* Ajustável a diferentes alturas de trabalho
EN1004: 2004 Design Requisitos:
Tipo de torre Largura (m) Comprimento (m) Altura (M) material Carga de trabalho de segurança Carregar a classe. Largura única 0,75m 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3.0m Inner Porta: 12m; Exterior Porta: 8m Tubo de liga Ø50.8x2.0mm, 6061-T6 2kn / m2 3. largura dupla. 1.35m 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3.0m 2kn / m2 3.
Componente de andaimes Detalhes:
Quadro de rung de andaime móvel de alumínio
código | Descrição | Tamanho do quadro (WXH) | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.dwf5r | 5-rung Quadro de largura dupla. | 1350x2320mm | 11.36 | 25.05 |
Ams.dwf4r | 4-rung Quadro de largura dupla. | 1350x1856mm | 9.49 | 20.93 |
Ams.dwf3r | 3-rung Quadro de largura dupla. | 1350x1392mm | 7.62 | 16.80 |
Ams.dwf2r | 2-rung Quadro de largura dupla. | 1350x945mm | 4.68 | 10.32 |
Ams.swf5r | 5-rung quadro de largura única. | 750x2320mm | 8.86 | 19.54 |
Ams.swf4r | 4-rung quadro de largura única. | 750x1856mm | 7.49 | 16.52 |
Ams.swf3r | 3-rung quadro de largura única. | 750x1392mm | 6.12 | 13.49 |
Ams.swf2r | 2-rung quadro de largura única | 750x945mm | 3.69 | 8.14 |
Ams.dwlf5r | 5-rung Quadro de escada de largura dupla | 1350x2320mm | 13.98 | 30.83 |
Ams.dwlf4r | 4-rung Quadro de escada de largura dupla | 1350x1856mm | 11.45 | 25.25 |
Ams.dwlf3r | 3-rung Quadro de escada de largura dupla | 1350x1392mm | 9.03 | 19.91 |
Ams.swlf5r | 5-rung quadro de escada de largura única | 750x2320mm | 11.49 | 25.34 |
Ams.swlf4r . | 4-rung quadro de escada de largura única | 750x1856mm | 9.46 | 20.86 |
Ams.swlf3r . | 3-rung quadro de escada de largura única | 750x1392mm | 7.54 | 16.63 |
Alumínio Mobile Scaffold Horizontal Brace (Ledger)
código | Descrição | Tamanho | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.hb.180 | 1,8m Brace horizontal | 1800mm | 2.16 | 4.76 |
Ams.hb.200 | 2.0m Brace horizontal | 2000mm | 2.32 | 5.12 |
Ams.hb.250 | 2.5m Brace horizontal | 2500mm | 2.74 | 6.04 |
Ams.hb.300 | 3.0m Brace horizontal | 3000mm | 3.15 | 6.95 |
Brace diagonal de andaime móvel de alumínio
código | Descrição | Tamanho | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.db.2025 | Brace Diagonal 2025mm | 1800x928mm | 2.34 | 5.16 |
Ams.db.2205 | Brace Diagonal 2205mm | 2000x928mm | 2.49 | 5.49 |
Ams.db.2666 | Brace Diagonal 2666mm | 2500x928mm | 2.88 | 6.35 |
Ams.db.3140 | Brace Diagonal 3140mm | 3000x928mm | 3.27 | 7.21 |
Cinta lisa do andaime móvel de alumínio
código | Descrição | Tamanho | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.pb.1950 | Brace simples 1950mm | 750x1800mm | 2.28 | 5.03 |
Ams.pb.2136 | Brace simples 2136mm | 750x2000mm | 2.44 | 5.38 |
Ams.pb.2610 | Brace Plana 2610mm | 750x2500mm | 2.83 | 6.24 |
Ams.pb.3092 | Brace simples 3092mm | 750x3000mm | 3.23 | 7.12 |
Ams.pb.2250 | Brace Plana 2250mm | 1350x1800mm | 2.53 | 5.58 |
Ams.pb.2413 | Brace simples 2413mm | 1350x2000mm | 2.67 | 5.89 |
Ams.pb.2841 | Brace simples 2841mm | 1350x2500mm | 3.02 | 6.66 |
Ams.pb.3290 | Brace simples 3290mm | 1350x3000mm | 3.40 | 7.50 |
Plataforma simples de alumínio móvel
código | Descrição | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.pf.180 | Plataforma simples 610x1800mm | 13.72 | 30.25 |
Ams.pf.200 | Plataforma simples 610x2000mm | 14.98 | 33.03 |
Ams.pf.250 | Plataforma simples 610x2500mm | 18.66 | 41.15 |
Ams.pf.300 | Plataforma simples 610x3000mm | 22.38 | 49.35 |
andaime móvel de alumínio TRAPDOOR plataforma
código | Descrição | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.tpf.180 | TRAPDOOR Plataforma 610x1800mm | 14.62 | 32.24 |
Ams.tpf.200 | TRAPDOOR Plataforma 610x2000mm | 15.88 | 35.02 |
Ams.tpf.250 | TRAPDOOR Plataforma 610x2500mm | 19.60 | 43.22 |
Ams.tpf.300 | TRAPDOOR Plataforma 610x3000mm | 23.29 | 51.35 |
Placas de toe de alumínio móvel do andaime
código | Descrição | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.tbd.135180 | Toe Board 1350x1800mm | 11.55 | 25.47 |
Ams.tbd.135200 | Toe Board 1350x2000mm | 12.19 | 26.88 |
Ams.tbd.135250 | Toe Board 1350x2500mm | 13.80 | 30.43 |
Ams.tbd.135300 | Toe Board 1350x3000mm | 15.40 | 33.96 |
Ams.tbd.075180 | Toe Board 750x1800mm | 9.63 | 21.23 |
Ams.tbd.075200 | Toe Board 750x2000mm | 10.27 | 22.65 |
Ams.tbd.075250 | Toe Board 750x2500mm | 11.88 | 26.20 |
Ams.tbd.075300 | Toe Board 750x3000mm | 13.40 | 29.55 |
Escada inclinada do andaime móvel de alumínio
código | Descrição | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.cl.10 | 10-step escada | 9.86 | 21.74 |
Ams.cl.9 | 9-step escada | 9.18 | 20.24 |
Ams.cl.8 | 8-step escada | 8.31 | 18.32 |
Ams.cl.7 | 7-step escada | 7.19 | 15.85 |
Ams.cl.6 | 6-step escada | 6.54 | 14.42 |
Ams.cl.5 | 5-step escada | 5.71 | 12.59 |
Estabilizadores de andaime móvel de alumínio
código | Descrição | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.stb.250 | estabilizador fixo 2.5m | 4.93 | 10.87 |
Ams.stb.500 | Grande estabilizador 5m | 9.19 | 20.26 |
Jack and roda de alumínio de andaime móvel
código | Descrição | Peso (kg) | Peso (lbs) |
Ams.cjw.600 | 600mm Jack de lançador de alumínio e 6 " roda | 5.37 | 11.84 |