7' Bay Interno da Escada para o Andaime do Quadro de
Código | Descrição | Escada Bay | Altura Da Escada | Largura Da Escada | Peso(kg) | Peso(libras) |
JST.768 | J-Escada de Arch Quadro 5 x6'8" | 2134mm (7') | 2035mm (6'8") | 600mm (23.62') | 41.28 | 91.02 |
JST.766 | J-Escada de Arch Quadro 5 x6'6" | 2134mm (7') | 2006mm (6'6") | 600mm (23.62') | 37.14 | 81.89 |
JST.764 | J-Escada de Arch Quadro 5 x6'4" | 2134mm (7') | 1955mm (6'4") | 600mm (23.62') | 36.97 | 81.52 |
JST.75 | J-Escada de Arch Quadro 5 x5' | 2134mm (7') | 1549mm (5') | 600mm (23.62') | 36.80 | 81.14 |
JST.GAR | Exterior Corrimão para J-Escada | 10.75 | 23.70 | |||
JST.RSI | Interior Corrimão para J-Escada | 7.20 | 15.88 |
* Acabamento: mergulho Quente galvanizado, pintado, com revestimento em pó.
Interno Da Escada Aplicação:
7 Baía de Andaime interno Escada para 5 x5 " Mason Quadros
7 Baía de Andaime interno Escada para 5 x6'4" ou 5 x6'7" H Quadros
7 Baía de Andaime interno Escada para 5 x6'8" Snap Em Quadros