X-Escoramento De Andaimes
Principais Componentes ou acessórios : X-frame, Escoramento Cinta, Inserção Superior (Prop), Colar (Bloqueio) Pino, Escoramento Torneira (Acoplamento de Pin), Escoramento da Base de dados de Jack, Escoramento U-cabeça de Jack, e assim por diante.
Detalhes Do Produto:
Australiano Tipo X-Escoramento Frames
Código | Descrição | Material | Tamanho | Peso(kg) | Peso(libras) |
XSF.47 | 4' x 7' X-Escoramento Quadro | Quadro perna Ø60.3x3.5mm, tubo Horizontal Ø42x2.2mm; Q235-Q355 | 1219x2134mm | 30.00 | 66.15 |
XSF.46 | 4' x 6' X-Escoramento Quadro | 1219x1829mm | 27.00 | 59.54 | |
XSF.45 | 4 "x 5" x-Escoramento Quadro | 1219x1524mm | 24.00 | 52.92 | |
XSF.44 | 4' x 4' X-Escoramento Quadro | 1219x1219mm | 19.10 | 42.12 | |
XSF.43 | 4 "x 3" x-Escoramento Quadro | 1219x914mm | 13.60 | 29.99 | |
XSF.423 | 4' x 2'3" X-Escoramento Quadro | 1219x430mm | 11.90 | 26.24 |
Escoramento Chaves
Código | Tamanho (Métrica) | Material | Tamanho (Imperial) | Peso(kg) | Peso(libras) |
SF.BR.74 | 7' x4 ' Escoramento Cinta | Ø28x2.0mm; Q235 | 2134 x 1219 milímetros | 6.45 | 14.22 |
SF.BR.73 | 7'x3' Escoramento Cinta | 2134 914mm x | 6.10 | 13.45 | |
SF.BR.730 | 7'x30" Escoramento Cinta | 2134 x 762mm | 5.96 | 13.14 | |
SF.BR.72 | 7 "x2' Escoramento Cinta | 2134 x 610mm | 5.84 | 12.88 | |
SF.BR.65 | 6 x5' Escoramento Cinta | 1829 x 1.524 milímetros | 6.26 | 13.80 | |
SF.BR.64 | 6' x4 ' Escoramento Cinta | 1829 x 1219 milímetros | 5.80 | 12.79 | |
SF.BR.63 | 6'x3' Escoramento Cinta | 1829 x 914mm | 5.40 | 11.91 | |
SF.BR.62 | 6 "x2' Escoramento Cinta | 1829 x 610mm | 5.10 | 11.25 | |
SF.BR.54 | 5' x4 ' Escoramento Cinta | 1524 x 1219 milímetros | 5.15 | 11.36 | |
SF.BR.53 | 5'x3' Escoramento Cinta | 1524 x 914mm | 4.70 | 10.36 | |
SF.BR.530 | 5'x30" Escoramento Cinta | 1524 x 762mm | 4.50 | 9.92 | |
SF.BR.52 | 5 "x2' Escoramento Cinta | 1524 x 610mm | 4.36 | 9.61 | |
SF.BR.44 | 4 x4' Escoramento Cinta | 1219 1219 milímetros x | 4.56 | 10.05 | |
SF.BR.43 | 4'x3' Escoramento Cinta | 1219 x 914mm | 4.05 | 8.93 | |
SF.BR.42 | 4 "x2' Escoramento Cinta | 1219 x 610mm | 3.65 | 8.05 | |
SF.MBR | Multi-furos Chaves 6'4"-7'3" | 1930-2210mm | 5.88 | 12.97 |
Escoramento Acessórios Do Quadro
Código | Descrição | Material | Peso(kg) | Peso(libras) |
SF.TP.36 | Inserção superior Prop 1050mm (3'6") | Categoria De Aço: Q235 | 6.00 | 13.23 |
SF.No UNIVERSO.24 | Suporte Sólido Tomada Da Base De Dados De 24" | 7.20 | 15.88 | |
SF.HSJ.24 | Escoramento Jack Oco Da Base De Dados De 24" | 5.89 | 12.99 | |
SF.HUJ.24 | Escoramento Oco U-cabeça de Jack 24" | 8h30 | 18.30 | |
SF.BP.66 | Suportando a Placa de Base 6"x6" | 2.27 | 5.01 | |
SF.BP.88 | Suportando a Placa de Base 8"x8" | 3.69 | 8.14 | |
SF.UH.88 | Escoramento U Cabeça 8"x8" | 5.75 | 12.68 | |
SF.UH.89 | Escoramento U Cabeça 8"x9" | 6.15 | De 13,56 | |
SF.CLP | Colar De Bloqueio De Pin | 0.42 | 0.93 | |
SF.CP | Acoplamento De Pin | 0.52 | 1.15 |