Andaime de Bloqueio e Pinos
Código | Descrição | Peso(kg) | Peso(libras) |
CP1 | Acoplamento de Pin com 1" Colar (Ф34) | 0.33 | 0.73 |
CP2 | Gravado com Acoplamento de Pin 1" Colar (Ф36) | 0.57 | 1.26 |
CP3 | Acoplamento Pino com rosca de 1/8" Colarinho (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
A CP4 | Acoplamento de Pin sem Colarinho (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
SP | Sela Pin | 0.80 | 1.76 |
SR | Retentor Da Mola | 0.03 | 0.07 |
SPP | Snap Pin | 0.05 | 0.11 |
SPP-T | Snap Pin -Cauda | 0.06 | 0.13 |
GP | A Gravidade Pin (Ф9) | 0.12 | 0.26 |
TP | Alternar Pin (Ф9) | 0.06 | 0.13 |
RPC | O Pin Do Rebite | 0.05 | 0.11 |
RP | Pino Do Rolo | 0.03 | 0.07 |
*Tratamento De Superfície: Galvanizado Elétrico