Calçada Da Ponte Galpão De Andaimes
Código | Descrição | Material | Peso(kg) | Peso(libras) |
SBP.8 | Calçada Da Ponte Post 8' | Ø89x5.0 mm (3.5"ODx0.196"t) | 29.61 | 65.29 |
SBP.10 | Calçada Da Ponte Post 10' | 35.93 | 79.23 | |
SBP.12 | Calçada Da Ponte Post 12' | 42.33 | 93.34 | |
SBP.14 | Calçada Da Ponte Post 14' | 48.71 | 107.41 | |
SBP.16 | Calçada Da Ponte De 16 Anos' | 55.03 | 121.34 | |
SBP.DB.124 | Ponte Cinta 124" | Ø 32x2.0 mm (1,25"de ODx0.078"t) | 4.77 | 10.52 |
SBP.CINGIDO.96 | Ponte Girth 96" | Ø 38x2.0mm (1.5"ODx0.078"t) | 4.47 | 9.86 |
SBP.HC | Cabeça Clip | 1.40 | 3.09 |
Ponte Post
A noiva e o Girth Cinta
Cabeça Clip
Junior Feixe
Calçada Da Ponte Post Aplicação