Guard-Rail Post para Andaimes Frames:
Código | Descrição | Peso(kg) | Peso(libras) |
GRP.ENTÃO.18L | Guard-Rail Post com 18" Escada pressão No | 6.34 | 13.98 |
GRP.ENTÃO.22R | Guard-Rail De Pós-Padrão 2 Rebites De Pressão | 3.25 | 7.17 |
GRP.ENTÃO.23r nova | Guard-Rail Canto 3 Rebites De Pressão | 3.35 | 7.39 |
GRP.FL.12R | Guard-Rail Pós 1x2 Rebites Aleta de Bloqueio com kicker | 3.20 | 7.06 |
GRP.FL.13R | Guard-Rail Pós 1x3 Rebites Aleta de Bloqueio com kicker | 3.03 | 6.68 |
GRP.DL.12R | Guard-Rail Post com 1x2 Rebites fechamento da Gota com kicker | 3.67 | 8.09 |
GRP.DL.13R | Guard-Rail Post com 1x3 Rebites fechamento da Gota com kicker | 3.51 | 7.74 |
GRP.FL.12RF | Guard-Rail Post do sexo Feminino com 1x2 Rebites Aleta de Bloqueio | 2.90 | 6.39 |
Tratamento De Superfície: Revestida Pó, Elétrica Galvanizado, Mergulho Quente Galvanizado.