Mergulho Quente Galvanizado Torção Do Andaime Do Fechamento Do Tubo
Código | Tamanho | Material | Peso(kg) | Peso(libras) |
TLB.4 | 4' Andaime Tubo com Acessórios | Ø48x3.25mm (1.9"ODx0.127"t), Q235 | 5.14 | 11.33 |
TLB.6 | De 6 " Andaime do Tubo com Acessórios | 7.33 | 16.16 | |
TLB.8 | 8' Andaime Tubo com Acessórios | 9.51 | 20.97 | |
TLB.10 | 10' Andaime Tubo com Acessórios | 11.70 | 25.80 | |
TLB.13 | 13' Andaime Tubo com Acessórios | 14.98 | 33.03 | |
TLB.16 | 16' Andaime Tubo com Acessórios | 18.26 | 40.26 | |
TLB.20 | 20' Andaime Tubo com Acessórios | 22.63 | 49.90 | |
TLBPM | Placa De Base Masculino | 1.71 | 3.77 | |
TLBPFM | Placa De Base Feminino | 2.00 | 4.41 |
Vantagens:
Rápido e Fácil: O Tubo de Bloqueio rápido e fácil de montar e desmontar. Tubo-Lock é adaptável a qualquer andaime situação.
Boa Benefício Geral: Tubo de Bloqueio é galvanizado para proteger contra ferrugem e corrosão.